iPadの画面修理もバッテリー交換もモバリカ宇治にお任せください!

iPad2 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 10,500円税込 (9,546円税別) |
| 液晶 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad3 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 10,500円税込 (9,546円税別) |
| 液晶 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad4 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 10,500円税込 (9,546円税別) |
| 液晶 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad5 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| 液晶 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad Air 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| 液晶 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 8,000円税込 (7,273円税別) |
iPad Air2 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 26,000円税込 (23.637円税別) |
| バッテリー交換 | 16,000円税込 (14,546円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad Air3 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 28,000円税込 (25.455円税別) |
| バッテリー交換 | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 28,000円税込 (25,455円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad Air4 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 36,000円税込 (32.728円税別) |
| バッテリー交換 | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 30,000円税込 (27,273円税別) |
iPad 6 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 17,000円税込 (15,455円税別) |
| 液晶 | 17,000円税込 (15,455円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| バッテリー交換 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad 7 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 19,000円税込 (17,273円税別) |
| 液晶 | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 32,000円税込 (29,091円税別) |
| バッテリー交換 | 16,000円税込 (14,546円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad 8 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 20,000円税込 (18,182円税別) |
| 液晶 | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 32,000円税込 (29,091円税別) |
| バッテリー交換 | 16,000円税込 (14,546円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad 9 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| 液晶 | 22,000円税込 (20,000円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 34,000円税込 (30,910円税別) |
| バッテリー交換 | 17,000円税込 (15,455円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 17,000円税込 (15,455円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad Pro9.7 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 27,000円税込 (24,546円税別) |
| バッテリー交換 | 16,000円税込 (14,546円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 18,000円税込 (16,364円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad Pro10.5 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 30,000円税込 (27,273円税別) |
| バッテリー交換 | 20,000円税込 (18,182円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 20,000円税込 (18,182円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad Pro12.9 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 38,000円税込 (34,546円税別) |
| バッテリー交換 | 20,000円税込 (18,182円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 24,000円税込 (21,819円税別) |
| ホームボタン交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
iPad Pro11 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 40,000円税込 (36,364円税別) |
| バッテリー交換 | 25,000円税込 (22,728円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 24,000円税込 (21,819円税別) |
iPad mini 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| 液晶 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 8,000円税込 (7,273円税別) |
iPad mini2 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| 液晶 | 13,000円税込 (11,819円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 8,000円税込 (7,273円税別) |
iPad mini3 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | 14,000円税込 (12,728円税別) |
| 液晶 | 14,000円税込 (12,728円税別) |
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 19,500円税込 (17,728円税別) |
| バッテリー交換 | 12,000円税込 (10,910円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad mini4 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 24,000円税込 (21,819円税別) |
| バッテリー交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 15,000円税込 (13,637円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad mini5 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 25,000円税込 (22,728円税別) |
| バッテリー交換 | 18,000円税込 (16,364円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 18,000円税込 (16,364円税別) |
| ホームボタン交換 | 10,000円税込 (9,091円税別) |
iPad mini6 修理料金
| 交換部品 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル・液晶 同時交換 | 60,000円税込 (54,546円税別) |
| ドックコネクタ交換 | 30,000円税込 (27,273円税別) |
iPad ガラスフィルム/コーティング施工料金
| 施工価格 | |
|---|---|
| 強化ガラス各種 | 2,500円税込(修理時施工の場合) 3,500円税込(強化ガラスのみ施工の場合) |
| フッ素コート | 1,500円税込(修理時施工の場合) 2,500円税込(フッ素コートのみ施工の場合) |
| nanonaine コーティング | 4,500円~税込 |
※修理内容や時間帯によっては、お時間をいただく場合がございます
*料金表示は2026年5月8日現在の修理料金です。
*修理料金や内容は予告なく変更する場合があります。
